楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共16人参与 | | | |
价格 |
价格 | 13000元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | ﹝2023﹞020号普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年9月29日 | -- | | |
入住时间 | 2026年10月31日 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | -- | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | 2.00 | 2.00 | | |
绿化率 | 35% | 20% | | |
户数 | -- | -- | | |
物业费 | 1.95元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。